Suchergebnisse anzeigen: |
|||
|
Pflanzen pro Seite
|
|||
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> |
| Waldreben 228 Pflanzen |
Andere Kletterpflanzen 156 Pflanzen |
Actinidia und andere Obstpflanzen 118 Pflanzen |
Niedrige bodendeckende Pflanzen 51 Pflanzen |
| Lateinischer Name | Blütenfarbe | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | |||
| nörd. | süd. | öst. | west. | |||||||
| Clematis 'Princess Red' | rosarote Blüten | 2,5-3 m | Klein | VII-X | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 5 - 9 |
| Clematis 'Fay' | hellrosa | 2 m | Klein | VI-X | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 5 - 9 |
| Clematis 'Sophie' | violette, becherförmige Blüten | 0,8 m | Klein | V-X | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 5 - 9 |
| Clematis 'Midori' | weiße, gefüllte Blüten mit grünen und rosa Flecken | 1-1,2 m | Groß | V-VI | - | süd. | öst. | west. | 2 (leichter Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Sen-no-Kaze' | weiße, gefüllte Blüten mit grünen und rosa Flecken | 1-1,5 m | Groß | V-VI | - | süd. | öst. | west. | 2 (leichter Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis terniflora 'Early Snow' | Weiße Blüten | 3-4 m | Klein | IX-XI | - | süd. | öst. | west. | 2-3 (mittelgroßer Schnitt) | Zonen 6 - 9 |
| Clematis 'Ryuan' | purpurdunkelblaue Blüten | 1,7 m | Mittelgroß | VI-IX | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 6 - 9 |
| Clematis 'Blue Sensation' | Violett-blaue Blüten | 1-1,5 m | Mittelgroß | VI-IX | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Mazurek'PBR | Knallrosa Blüten mit einem roten Streifen | 3-3,5 m | Mittelgroß | VI-VIII | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Copernicus'PBR | Dunkelblaue Blüten | 2 m | Mittelgroß | VI-VIII | - | süd. | öst. | west. | 2 (leichter Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis heracleifolia 'Pink Dwarf' | hellrosa | 0,4 m | Klein | VIII-X | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Azure Ball'PBR | 2 m | Mittelgroß | V-VII | - | süd. | öst. | west. | 2 (leichter Schnitt) | Zonen 4 - 9 | |
| Clematis 'Change of Heart'PBR | Rosa Blüten | 1,7-2 m | Groß | V-VII | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'First Love'PBR | Weiße | 2 m | Mittelgroß | VI-VII | - | süd. | öst. | west. | 2 (leichter Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Perida' | Rote Blüten | 1,5–2 m | Mittelgroß | VI-VIII | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Rosamunde' | Lachsrosa Blüten | 1,5 m | Groß | VI-VIII | nörd. | - | öst. | west. | 2 (leichter Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Yukiokoshi' | Weiße Blüten | 2–2,5 m | Groß | V-VI, VIII-IX | nörd. | süd. | öst. | west. | 2 (leichter Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Mary Rose', syn. Clematis viticella 'Flore Pleno' | purpurvioletten | 2–2,5 m | Klein | VI-IX | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| Clematis 'Happy Diana' | Rosa | 3-4 m | Mittelgroß | VI-IX | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 5 - 9 |
| Clematis 'Kagura' | hellblau | 2 m | Mittelgroß | VI-VIII | - | süd. | öst. | west. | 3 (starker Schnitt) | Zonen 4 - 9 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> |